
Qué es BERA® Stable Fix Eco?
BERA® Stable Fix Eco ofrece una solución resistente y ecológica para estabilizar entradas, zonas de estacionamiento, caminos de emergencia y senderos. Fabricado a partir de residuos domésticos reciclados y totalmente reciclable, contribuye a un paisajismo sostenible con una huella ambiental mínima.
Rellenado con grava, árido, tierra o césped, permite una gran flexibilidad de diseño y favorece el drenaje natural. A diferencia de los pavimentos de hormigón, su Polietileno de baja conductividad térmica mantiene las superficies más frescas y aptas para la vegetación. Su sistema de conexión asegura una instalación firme y estable.
Aplicaciones:
- Paisajismo comercial y jardines
- Entradas de vehículos, estacionamientos y rutas de servicio
- Calles de rodaje para aeronaves y helipuertos
- Pistas y áreas ecuestres
- Taludes y estabilización de pendientes
Características y Beneficios Clave:
- Ecológico y Circular – Fabricado con residuos domésticos reciclados y totalmente reciclable
- Alta Capacidad de Carga – Soporta hasta 650 T/m², apto para acceso de vehículos pesados
- Opciones de Relleno Versátiles – Compatible con grava, árido, césped o tierra, según su diseño paisajístico.
- Diseño Inteligente y Seguro
Nódulos antideslizantes en la parte superior para mayor agarre
Fuerte sistema de anclaje de 4 puntos que evita desplazamientos - Instalación Eficiente
Cada m² = 4 láminas (50 x 50 cm, 4 o 5 cm de alto)
Entregado en capas preensambladas para una colocación rápida
Fácil de adaptar alrededor de árboles, arbustos y cercas - Superficie Permeable – Favorece el drenaje natural y el crecimiento saludable de la vegetación
- Calidad Europea Certificada – Diseñado y fabricado en la Unión Europea para máxima durabilidad y rendimiento
| GENERAL | |
|---|---|
| Material | 100% polipropileno / polietileno reciclado |
| Técnica de fabricación | Moldeo por Inyección de Alta Precisión |
| Normas de fabricación | ISO9001, REACH, EPD |
| Lugar de fabricación | Unión Europea |
| Color | Negro |
| Resistencia UV y heladas | Resistente a UV y heladas |
| DATOS FÍSICOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | SF-ECO-40 | SF-ECO-40HD | SF-ECO-50 | SF-ECO-50HD | ||
| ID del producto | 1300300 | 1300301 | 1300302 | 1300303 | ||
| Dimensiones L x A x H (cm) +/- 3% | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 4 | 50 x 50 x 5 | 50 x 50 x 5 | ||
| Superficie instalada (m²) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||
| Grosor de pared (interior – exterior) (mm) | 4 – 5,5 | 6 – 6 | 4 – 5,5 | 6 – 6 | ||
| Tamaño de celda (cm) | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | ||
| Peso por m² (kg) | 6 | 7,2 | 7,2 | 9,2 | ||
| Resistencia a compresión ISO844 – vacío | hasta 350 T/m² | hasta 500 T/m² | hasta 400 T/m² | hasta 650 T/m² | ||
| Resistencia a compresión lleno de grava* | hasta 900 T/m² | hasta 1000 T/m² | hasta 1000 T/m² | hasta 1400 T/m² | ||
| Información Logística | ||||||
| Cantidad por pallet** (m²) | 60 | 60 | 48 | 48 | ||
| Cantidad por pallet** (unidades) | 240 | 240 | 192 | 192 | ||
| Dimensiones del pallet (cm) | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | 120 x 100 x 210 cm | ||
| Peso del pallet (kg) | 380 | 450 | 370 | 460 | ||
| *Todos los datos pueden modificarse sin previo aviso por el fabricante. | ||||||
| * dependiendo del relleno y la compactación (tierra, césped, grava) ** a solicitud especial, los pallets pueden suministrarse hasta 2,6 m de altura con láminas adicionales |
||||||









